Informace o začátcích jednotlivých prohlídek naleznete v detailu okruhu.
Více informací o okruhuNávštěvní doba
Šlechtické reprezentační prostory (základní okruh I.)
Návštěvní doba
Období | Dny | Hodiny |
---|---|---|
2022 | ||
1. 3.–31. 3. | so | 10.00–14.00 |
1. 4.–30. 4. | čt–pá | 10.00–13.00 |
1. 4.–30. 4. | so–ne | 10.00–15.00 |
15. 4.–18. 4. | po, pá, so, ne | 10.00–16.00 |
1. 5.–31. 5. | út–pá | 10.00–14.00 |
1. 5.–31. 5. | so–ne | 10.00–15.00 |
1. 6.–30. 6. | út–pá | 10.00–14.00 |
1. 6.–30. 6. | so–ne | 10.00–16.00 |
1. 7.–31. 8. | út–ne | 10.00–16.00 |
1. 9.–30. 9. | út–pá | 10.00–14.00 |
1. 9.–30. 9. | so–ne | 10.00–16.00 |
28. 9. | st | 10.00–16.00 |
1. 10.–31. 10. | čt–pá | 10.00–13.00 |
1. 10.–31. 10. | so–ne | 10.00–16.00 |
28. 10. | pá | 10.00–16.00 |
1. 11.–30. 11. | so | 10.00–14.00 |
3. 12. | so | 10.00–14.00 |
10. 12. | so | 10.00–14.00 |
17. 12. | so | 10.00–14.00 |
25. 12. | ne | 16.00–18.00 |
31. 12. | so | 10.00–15.00 |
Život na šlechtickém sídle (základní okruh II.)
Informace o začátcích jednotlivých prohlídek naleznete v detailu okruhu.
Více informací o okruhuNávštěvní doba
Období | Dny | Hodiny |
---|---|---|
2022 | ||
1. 3.–31. 3. | so | 11.00–15.00 |
1. 4.–30. 4. | čt–pá | 11.00–14.00 |
1. 4.–30. 4. | so–ne | 11.00–15.00 |
15. 4.–18. 4. | po, pá, so, ne | 10.00–16.00 |
1. 5.–31. 5. | út–ne | 11.00–15.00 |
1. 6.–30. 6. | út–pá | 11.00–15.00 |
1. 6.–30. 6. | so–ne | 11.00–16.00 |
1. 7.–31. 8. | út–ne | 11.00–16.00 |
1. 9.–30. 9. | út–pá | 11.00–15.00 |
1. 9.–30. 9. | so–ne | 11.00–16.00 |
28. 9. | st | 11.00–16.00 |
1. 10.–31. 10. | čt–pá | 11.00–14.00 |
1. 10.–31. 10. | so–ne | 11.00–16.00 |
28. 10. | pá | 11.00–16.00 |
1. 11.–30. 11. | so | 11.00–15.00 |
Celým hradem (výběrový okruh)
Informace o začátcích jednotlivých prohlídek naleznete v detailu okruhu.
Více informací o okruhuNávštěvní doba
Období | Dny | Hodiny |
---|---|---|
2022 | ||
17. 4. | ne | 10.00–14.00 |
29. 5. | ne | 10.00–14.00 |
1. 7.–31. 8. | st, ne | 10.00–15.00 |
1. 9.–30. 9. | ne | 10.00–14.00 |
28. 9. | st | 10.00–14.00 |
1. 10.–31. 10. | ne | 10.00–14.00 |
28. 10. | pá | 10.00–14.00 |
Od kuchyně po půdu
Informace o začátcích jednotlivých prohlídek naleznete v detailu okruhu.
Více informací o okruhuNávštěvní doba
Období | Dny | Hodiny |
---|---|---|
2022 | ||
1. 3.–31. 3. | uzavřen | |
1. 4.–30. 4. | uzavřen | |
1. 5.–30. 5. | uzavřen | |
1. 6.–30. 6. | ne | 11.00–13.00 |
1. 7.–31. 8. | st, ne | 11.00–13.00 |
1. 9.–30. 9. | uzavřen | |
1. 10.–31. 10. | uzavřen |
Liechtensteinská dominia střední Moravy (individuální okruh bez průvodce)
Informace o začátcích jednotlivých prohlídek naleznete v detailu okruhu.
Více informací o okruhuNávštěvní doba
Období | Dny | Hodiny |
---|---|---|
2022 | ||
1. 3.–31. 3. | so | 10.00–15.00 |
1. 4.–30. 4. | čt–pá | 10.00–13.00 |
1. 4.–30. 4. | so–ne | 10.00–15.00 |
1. 5.–30. 6. | út–ne | 10.00–15.00 |
1. 7.–31. 8. | út–ne | 10.00–16.00 |
1. 9.–30. 9. | út–pá | 10.00–15.00 |
1. 9.–30. 9. | so–ne | 10.00–16.00 |
1. 10.–31. 10. | čt–pá | 10.00–13.00 |
1. 10.–31. 10. | so–ne | 10.00–16.00 |
Páni na Šternberku
Informace o začátcích jednotlivých prohlídek naleznete v detailu okruhu.
Více informací o okruhuNávštěvní doba
Období | Dny | Hodiny |
---|---|---|
2022 | ||
1. 3.–31. 3. | so | 10.00–15.00 |
1. 4.–30. 4. | čt–ne | 10.00–15.00 |
1. 5.–30. 6. | út–ne | 10.00–15.00 |
1. 7.–31. 8. | út–ne | 10.00–16.00 |
1. 9.–30. 9. | út–pá | 10.00–15.00 |
1. 9.–30. 9. | so–ne | 10.00–16.00 |
1. 10.–31. 10. | čt–ne | 10.00–15.00 |
1. 11.–30. 11. | so | 10.00–15.00 |